Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 02 2026 16:59 | 20 | 67 |
| Sun Aug 02 2026 17:30 | 20 | 68 |
| Sun Aug 02 2026 18:00 | 21 | 67 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 02 2026 17:00 | 26 | 47 |
| Sun Aug 02 2026 17:31 | 26 | 47 |
| Sun Aug 02 2026 18:01 | 26 | 47 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 02 2026 17:09 | 23 | 60 |
| Sun Aug 02 2026 17:38 | 23 | 58 |
| Sun Aug 02 2026 18:07 | 23 | 58 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 02 2026 16:56 | 20 | 66 |
| Sun Aug 02 2026 17:25 | 20 | 67 |
| Sun Aug 02 2026 17:54 | 20 | 66 |
| Sun Aug 02 2026 18:23 | 20 | 66 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 02 2026 17:49 | 21 | 67 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °