Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 23:44 | 13 | 59 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 22:38 | 23 | 40 |
| Fri May 01 2026 23:09 | 23 | 46 |
| Fri May 01 2026 23:39 | 23 | 45 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 22:37 | 13 | 56 |
| Fri May 01 2026 23:06 | 12 | 56 |
| Fri May 01 2026 23:35 | 12 | 56 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 22:42 | 14 | 49 |
| Fri May 01 2026 23:11 | 14 | 49 |
| Fri May 01 2026 23:40 | 14 | 49 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 22:23 | 14 | 49 |
| Fri May 01 2026 22:52 | 14 | 49 |
| Fri May 01 2026 23:20 | 14 | 49 |
| Fri May 01 2026 23:49 | 14 | 49 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °