Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 03 2026 05:07 | 22 | 58 |
| Fri Jul 03 2026 05:37 | 22 | 58 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 03 2026 04:44 | 27 | 44 |
| Fri Jul 03 2026 05:14 | 27 | 44 |
| Fri Jul 03 2026 05:44 | 27 | 44 |
| Fri Jul 03 2026 06:14 | 27 | 44 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 03 2026 04:55 | 23 | 61 |
| Fri Jul 03 2026 05:24 | 23 | 61 |
| Fri Jul 03 2026 06:22 | 23 | 61 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 03 2026 05:09 | 19 | 71 |
| Fri Jul 03 2026 05:38 | 19 | 72 |
| Fri Jul 03 2026 06:07 | 19 | 73 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 03 2026 05:06 | 22 | 60 |
| Fri Jul 03 2026 05:35 | 22 | 60 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °