Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jul 12 2026 07:37 | 23 | 62 |
| Sun Jul 12 2026 08:07 | 23 | 62 |
| Sun Jul 12 2026 08:38 | 23 | 62 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jul 12 2026 07:54 | 26 | 58 |
| Sun Jul 12 2026 08:24 | 26 | 58 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jul 12 2026 07:39 | 24 | 63 |
| Sun Jul 12 2026 08:08 | 24 | 64 |
| Sun Jul 12 2026 08:37 | 24 | 64 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jul 12 2026 07:31 | 19 | 77 |
| Sun Jul 12 2026 08:00 | 19 | 78 |
| Sun Jul 12 2026 08:29 | 19 | 78 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jul 12 2026 07:26 | 23 | 69 |
| Sun Jul 12 2026 07:55 | 23 | 69 |
| Sun Jul 12 2026 08:24 | 23 | 73 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °