Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Apr 07 2026 15:08 | 22 | 41 |
| Tue Apr 07 2026 15:38 | 22 | 40 |
| Tue Apr 07 2026 16:08 | 22 | 39 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Apr 07 2026 15:01 | 23 | 34 |
| Tue Apr 07 2026 15:28 | 23 | 34 |
| Tue Apr 07 2026 15:56 | 23 | 35 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Apr 07 2026 15:18 | 8 | 63 |
| Tue Apr 07 2026 15:48 | 8 | 63 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Apr 07 2026 14:59 | 14 | 48 |
| Tue Apr 07 2026 15:28 | 14 | 48 |
| Tue Apr 07 2026 15:57 | 14 | 48 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Apr 07 2026 14:53 | 9 | 55 |
| Tue Apr 07 2026 15:22 | 9 | 55 |
| Tue Apr 07 2026 15:51 | 9 | 55 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °