Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Feb 27 2026 21:05 | 20 | 25 |
| Fri Feb 27 2026 21:36 | 20 | 25 |
| Fri Feb 27 2026 22:06 | 20 | 25 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Feb 27 2026 21:09 | 23 | 25 |
| Fri Feb 27 2026 21:37 | 23 | 25 |
| Fri Feb 27 2026 22:05 | 23 | 25 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Feb 27 2026 21:11 | 7 | 50 |
| Fri Feb 27 2026 21:40 | 7 | 50 |
| Fri Feb 27 2026 22:09 | 7 | 50 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Feb 27 2026 21:02 | 13 | 46 |
| Fri Feb 27 2026 21:31 | 13 | 46 |
| Fri Feb 27 2026 21:59 | 13 | 46 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Feb 27 2026 21:20 | 8 | 42 |
| Fri Feb 27 2026 21:49 | 8 | 42 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °