Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jun 14 2026 18:49 | 21 | 56 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jun 14 2026 18:52 | 23 | 45 |
| Sun Jun 14 2026 19:22 | 23 | 46 |
| Sun Jun 14 2026 19:52 | 23 | 46 |
| Sun Jun 14 2026 20:22 | 23 | 50 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jun 14 2026 19:04 | 23 | 51 |
| Sun Jun 14 2026 19:33 | 23 | 50 |
| Sun Jun 14 2026 20:02 | 23 | 50 |
| Sun Jun 14 2026 20:31 | 23 | 50 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jun 14 2026 19:15 | 17 | 70 |
| Sun Jun 14 2026 19:44 | 17 | 70 |
| Sun Jun 14 2026 20:13 | 17 | 70 |
| Sun Jun 14 2026 20:41 | 17 | 70 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Jun 14 2026 19:41 | 21 | 57 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °