Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 22:14 | 17 | 73 |
| Sun Aug 23 2026 22:45 | 17 | 73 |
| Sun Aug 23 2026 23:15 | 17 | 73 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 22:07 | 22 | 59 |
| Sun Aug 23 2026 22:37 | 22 | 59 |
| Sun Aug 23 2026 23:08 | 22 | 60 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 22:08 | 21 | 58 |
| Sun Aug 23 2026 22:37 | 21 | 58 |
| Sun Aug 23 2026 23:06 | 21 | 58 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 22:33 | 18 | 71 |
| Sun Aug 23 2026 23:02 | 18 | 71 |
| Sun Aug 23 2026 23:31 | 18 | 70 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 23 2026 22:25 | 20 | 63 |
| Sun Aug 23 2026 23:23 | 20 | 63 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °