Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Thu Jul 09 2026 06:18 | 21 | 58 |
| Thu Jul 09 2026 06:49 | 21 | 58 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Thu Jul 09 2026 05:50 | 23 | 46 |
| Thu Jul 09 2026 06:20 | 23 | 46 |
| Thu Jul 09 2026 06:50 | 23 | 46 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Thu Jul 09 2026 05:48 | 22 | 56 |
| Thu Jul 09 2026 06:17 | 22 | 56 |
| Thu Jul 09 2026 06:45 | 22 | 56 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Thu Jul 09 2026 05:55 | 18 | 69 |
| Thu Jul 09 2026 06:24 | 18 | 69 |
| Thu Jul 09 2026 06:53 | 18 | 69 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Thu Jul 09 2026 05:30 | 21 | 64 |
| Thu Jul 09 2026 05:59 | 21 | 64 |
| Thu Jul 09 2026 06:28 | 21 | 63 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °