Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun May 03 2026 00:14 | 13 | 58 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat May 02 2026 23:19 | 23 | 40 |
| Sat May 02 2026 23:50 | 23 | 40 |
| Sun May 03 2026 00:20 | 23 | 39 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun May 03 2026 00:29 | 24 | 34 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat May 02 2026 23:19 | 13 | 56 |
| Sat May 02 2026 23:48 | 13 | 56 |
| Sun May 03 2026 00:17 | 13 | 56 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat May 02 2026 23:12 | 14 | 52 |
| Sat May 02 2026 23:40 | 14 | 52 |
| Sun May 03 2026 00:09 | 14 | 52 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat May 02 2026 23:28 | 14 | 50 |
| Sat May 02 2026 23:57 | 14 | 50 |
| Sun May 03 2026 00:26 | 14 | 50 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °