Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Jun 02 2026 17:17 | 17 | 59 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Jun 02 2026 17:14 | 23 | 44 |
| Tue Jun 02 2026 17:44 | 23 | 41 |
| Tue Jun 02 2026 18:14 | 23 | 41 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Jun 02 2026 16:59 | 24 | 48 |
| Tue Jun 02 2026 17:28 | 24 | 48 |
| Tue Jun 02 2026 17:57 | 24 | 47 |
| Tue Jun 02 2026 18:25 | 24 | 47 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Jun 02 2026 17:21 | 17 | 58 |
| Tue Jun 02 2026 17:50 | 17 | 57 |
| Tue Jun 02 2026 18:18 | 17 | 56 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Jun 02 2026 17:28 | 18 | 54 |
| Tue Jun 02 2026 17:57 | 18 | 54 |
| Tue Jun 02 2026 18:25 | 18 | 54 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °