Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 10:31 | 23 | 37 |
| Fri May 01 2026 11:02 | 23 | 40 |
| Fri May 01 2026 11:32 | 23 | 44 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 10:45 | 24 | 34 |
| Fri May 01 2026 11:40 | 24 | 34 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 10:31 | 11 | 53 |
| Fri May 01 2026 11:01 | 11 | 53 |
| Fri May 01 2026 11:30 | 11 | 53 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 10:42 | 14 | 53 |
| Fri May 01 2026 11:10 | 15 | 54 |
| Fri May 01 2026 11:39 | 15 | 53 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 10:18 | 10 | 50 |
| Fri May 01 2026 10:47 | 10 | 50 |
| Fri May 01 2026 11:16 | 10 | 49 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °