Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Dec 09 2025 09:16 | 21 | 40 |
| Tue Dec 09 2025 09:47 | 21 | 40 |
| Tue Dec 09 2025 10:17 | 21 | 40 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Dec 09 2025 09:39 | 23 | 39 |
| Tue Dec 09 2025 10:07 | 23 | 42 |
| Tue Dec 09 2025 10:34 | 23 | 42 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Dec 09 2025 09:19 | 9 | 69 |
| Tue Dec 09 2025 09:48 | 9 | 69 |
| Tue Dec 09 2025 10:17 | 9 | 69 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Dec 09 2025 09:14 | 20 | 46 |
| Tue Dec 09 2025 09:42 | 20 | 46 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Dec 09 2025 09:15 | 8 | 69 |
| Tue Dec 09 2025 09:44 | 8 | 69 |
| Tue Dec 09 2025 10:13 | 8 | 69 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °