Sisäsäätila nyt
Mosman ulkona
Aika | Lämpö | Kosteus |
Fri Oct 11 2024 17:28 | 12 | 87 |
Fri Oct 11 2024 17:58 | 12 | 89 |
Fri Oct 11 2024 18:28 | 11 | 87 |
Dagmar Olohuone
Aika | Lämpö | Kosteus |
Fri Oct 11 2024 17:03 | 22 | 52 |
Fri Oct 11 2024 17:31 | 22 | 52 |
Fri Oct 11 2024 17:58 | 22 | 52 |
Fri Oct 11 2024 18:26 | 22 | 53 |
Eetun
Aika | Lämpö | Kosteus |
Fri Oct 11 2024 17:39 | 16 | 61 |
Fri Oct 11 2024 18:07 | 16 | 63 |
Fri Oct 11 2024 18:36 | 16 | 64 |
Kellari Näätätie
Aika | Lämpö | Kosteus |
Fri Oct 11 2024 17:09 | 17 | 64 |
Fri Oct 11 2024 17:38 | 17 | 63 |
Fri Oct 11 2024 18:07 | 17 | 63 |
Fri Oct 11 2024 18:35 | 17 | 64 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °