Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Jan 17 2026 23:53 | 20 | 26 |
| Sun Jan 18 2026 00:23 | 20 | 25 |
| Sun Jan 18 2026 00:53 | 20 | 25 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Jan 17 2026 23:53 | 22 | 29 |
| Sun Jan 18 2026 00:21 | 22 | 29 |
| Sun Jan 18 2026 00:48 | 22 | 29 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Jan 17 2026 23:53 | 6 | 54 |
| Sun Jan 18 2026 00:23 | 6 | 54 |
| Sun Jan 18 2026 00:52 | 6 | 54 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Jan 17 2026 23:30 | 12 | 47 |
| Sun Jan 18 2026 00:56 | 12 | 47 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Jan 17 2026 23:55 | 8 | 49 |
| Sun Jan 18 2026 00:24 | 8 | 49 |
| Sun Jan 18 2026 00:53 | 8 | 49 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °