Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Apr 12 2026 19:04 | 22 | 33 |
| Sun Apr 12 2026 19:34 | 22 | 31 |
| Sun Apr 12 2026 20:04 | 22 | 31 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Apr 12 2026 19:17 | 24 | 28 |
| Sun Apr 12 2026 19:44 | 24 | 29 |
| Sun Apr 12 2026 20:12 | 24 | 30 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Apr 12 2026 19:20 | 9 | 59 |
| Sun Apr 12 2026 19:49 | 9 | 59 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Apr 12 2026 18:55 | 15 | 38 |
| Sun Apr 12 2026 19:24 | 15 | 38 |
| Sun Apr 12 2026 19:52 | 15 | 38 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Apr 12 2026 19:00 | 11 | 50 |
| Sun Apr 12 2026 19:29 | 11 | 49 |
| Sun Apr 12 2026 19:58 | 11 | 50 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °