Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 10 2026 04:43 | 21 | 58 |
| Fri Jul 10 2026 05:13 | 21 | 58 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 10 2026 03:59 | 24 | 48 |
| Fri Jul 10 2026 04:30 | 24 | 48 |
| Fri Jul 10 2026 05:00 | 24 | 48 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 10 2026 03:59 | 22 | 58 |
| Fri Jul 10 2026 04:28 | 22 | 58 |
| Fri Jul 10 2026 04:57 | 22 | 58 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 10 2026 04:03 | 18 | 72 |
| Fri Jul 10 2026 04:32 | 18 | 72 |
| Fri Jul 10 2026 05:01 | 18 | 72 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri Jul 10 2026 04:13 | 21 | 64 |
| Fri Jul 10 2026 04:42 | 21 | 64 |
| Fri Jul 10 2026 05:11 | 21 | 64 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °