Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Nov 21 2026 09:48 | 23 | 44 |
| Sat Nov 21 2026 10:18 | 22 | 43 |
| Sat Nov 21 2026 10:48 | 22 | 43 |
Mosman ulkona
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Nov 21 2026 09:52 | 0 | 93 |
| Sat Nov 21 2026 10:22 | 1 | 94 |
| Sat Nov 21 2026 10:52 | 1 | 95 |
Dagmar
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Nov 21 2026 09:53 | 21 | 38 |
| Sat Nov 21 2026 10:20 | 21 | 37 |
| Sat Nov 21 2026 10:48 | 21 | 37 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Nov 21 2026 09:47 | 8 | 66 |
| Sat Nov 21 2026 10:16 | 8 | 66 |
| Sat Nov 21 2026 10:45 | 8 | 66 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sat Nov 21 2026 09:37 | 11 | 53 |
| Sat Nov 21 2026 10:35 | 11 | 54 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °