Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 13:33 | 23 | 39 |
| Fri May 01 2026 14:03 | 23 | 39 |
| Fri May 01 2026 14:33 | 23 | 38 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 13:03 | 25 | 34 |
| Fri May 01 2026 13:31 | 25 | 35 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 13:26 | 11 | 53 |
| Fri May 01 2026 13:55 | 11 | 53 |
| Fri May 01 2026 14:24 | 11 | 54 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 13:06 | 15 | 51 |
| Fri May 01 2026 13:35 | 15 | 51 |
| Fri May 01 2026 14:32 | 15 | 50 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 13:13 | 11 | 50 |
| Fri May 01 2026 13:42 | 11 | 50 |
| Fri May 01 2026 14:11 | 12 | 50 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °