Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 09 2026 12:37 | 19 | 66 |
| Sun Aug 09 2026 13:08 | 19 | 66 |
| Sun Aug 09 2026 13:38 | 19 | 67 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 09 2026 12:47 | 26 | 46 |
| Sun Aug 09 2026 13:17 | 26 | 46 |
| Sun Aug 09 2026 13:48 | 26 | 46 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 09 2026 12:23 | 23 | 59 |
| Sun Aug 09 2026 12:52 | 23 | 58 |
| Sun Aug 09 2026 13:21 | 23 | 58 |
| Sun Aug 09 2026 13:50 | 23 | 59 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 09 2026 12:21 | 20 | 66 |
| Sun Aug 09 2026 12:50 | 20 | 66 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Sun Aug 09 2026 13:06 | 21 | 63 |
| Sun Aug 09 2026 13:35 | 21 | 63 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °