Sisäsäätila nyt
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Mar 03 2026 04:12 | 21 | 27 |
| Tue Mar 03 2026 04:42 | 21 | 27 |
| Tue Mar 03 2026 05:12 | 21 | 27 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Mar 03 2026 04:18 | 24 | 25 |
| Tue Mar 03 2026 04:46 | 24 | 25 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Mar 03 2026 04:08 | 7 | 53 |
| Tue Mar 03 2026 04:37 | 7 | 53 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Mar 03 2026 03:51 | 13 | 44 |
| Tue Mar 03 2026 04:20 | 13 | 44 |
| Tue Mar 03 2026 04:49 | 13 | 44 |
| Tue Mar 03 2026 05:18 | 13 | 44 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Tue Mar 03 2026 03:56 | 8 | 44 |
| Tue Mar 03 2026 04:25 | 8 | 44 |
| Tue Mar 03 2026 05:22 | 8 | 44 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °