Sisäsäätila nyt
Vintiö 1
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 01:49 | 10 | 60 |
Cygnaeus
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 01:27 | 24 | 40 |
| Fri May 01 2026 01:57 | 24 | 39 |
| Fri May 01 2026 02:28 | 23 | 37 |
Dagmar Olohuone
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 01:32 | 24 | 33 |
Mosman sisällä
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 01:18 | 11 | 54 |
| Fri May 01 2026 01:47 | 11 | 53 |
| Fri May 01 2026 02:16 | 11 | 53 |
Kellari Näätätie
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 02:03 | 14 | 50 |
| Fri May 01 2026 02:32 | 14 | 51 |
Vintiö 2
| Aika | Lämpö | Kosteus |
| Fri May 01 2026 01:09 | 12 | 49 |
| Fri May 01 2026 01:38 | 11 | 49 |
| Fri May 01 2026 02:07 | 11 | 49 |
| Fri May 01 2026 02:36 | 11 | 49 |
Ulkolämpötila Helsinki nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °
Ulkolämpötila Mosman nyt : °
+1h : °
+2h : °
+6h : °
+12h : °
+24h : °